TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Zai Lab Sp ADR Aktie AktieUS98887Q1040 | Normal | 27,40 EUR | +66,87% |
argenx Aktie AktieNL0010832176 | Hoch | 508,60 EUR | +49,48% |
Almirall Aktie AktieES0157097017 | Normal | 11,00 EUR | +14,32% |
TevaPharmInd Sp ADR Aktie AktieUS8816242098 | Niedrig | 17,53 USD | +9,85% |
Genfit Aktie AktieFR0004163111 | Normal | 3,90 EUR | -17,11% |
Merck Aktie AktieDE0006599905 | Normal | 115,05 EUR | -31,66% |
Immunic Aktie AktieUS4525EP1011 | Normal | 0,72 EUR | -35,63% |
PolyPeptide Aktie AktieCH1110760852 | Normal | 20,00 CHF | -40,74% |
Biogen Aktie AktieUS09062X1037 | Hoch | 114,20 EUR | -42,46% |
Celldex Theraptc Aktie AktieUS15117B2025 | Hoch | 17,10 EUR | -45,51% |
InflaRx Aktie AktieNL0012661870 | Normal | 0,75 EUR | -46,21% |
Apellis Pharma Aktie AktieUS03753U1060 | Normal | 15,19 EUR | -59,97% |
Sutro Biopharma Aktie AktieUS8693671021 | Normal | 0,79 EUR | -79,79% |
CEL-SCI Aktie AktieUS1508376076 | Normal | — | — |
Kezar Life Scien Aktie AktieUS49372L1008 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.