TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
GE Aerospace Aktie AktieUS3696043013 | +20,23% | +36,56% | +393,60% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | +18,00% | +16,49% | +88,36% |
Siemens (ADRs) Aktie AktieUS8261975010 | +14,44% | +15,05% | +86,09% |
Trane Tech Aktie AktieIE00BK9ZQ967 | +20,77% | +27,15% | +204,15% |
Mitsubishi Corp Aktie AktieJP3898400001 | +14,68% | -12,91% | +64,80% |
Johnson Ctr Int Aktie AktieIE00BY7QL619 | +22,60% | +41,32% | +84,54% |
BYD Rg-H Aktie AktieCNE1000062P8 | +9,01% | +90,55% | — |
BYD Unsp ADR-H Aktie AktieUS05606L1008 | +9,30% | +80,77% | +65,35% |
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | +12,52% | +33,89% | +32,27% |
Inv Aktie AktieSE0015811955 | +6,28% | +11,93% | +48,91% |
Bollore Aktie AktieFR0000039299 | +5,33% | -9,27% | +16,42% |
Jacobs Solutions Aktie AktieUS46982L1089 | +7,41% | +15,63% | — |
Textron Inc Aktie AktieUS8832031012 | +14,96% | -14,71% | +18,70% |
Dierig Holding Aktie AktieDE0005580005 | +11,98% | -4,10% | -35,96% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.