TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 194,05 EUR | +1,33% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 91,86 EUR | +0,37% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 24,64 EUR | -2,62% |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 40,05 EUR | +5,12% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 77,92 EUR | +6,83% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 217,60 EUR | +2,04% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 175,12 EUR | +1,88% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 91,46 EUR | +1,34% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 36,29 EUR | +3,98% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 48,83 EUR | +2,72% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.